جدول المقاسات
| مقاس | المملكة المتحدة | نحن | الاتحاد الأوروبي | وَسَط | ساق قصيرة | الساق العادية | ساق طويلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 66 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| س | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 71 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| م | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 76 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| ل | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 81 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 86 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| إكس إكس إل | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 91 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |





